Römische Zahlen in Unicode
| 1 | Ⅰ | ⅰ | 
| 2 | Ⅱ | ⅱ | 
| 3 | Ⅲ | ⅲ | 
| 4 | Ⅳ | ⅳ | 
| 5 | Ⅴ | ⅴ | 
| 6 | Ⅵ   ↅ | ⅵ | 
| 7 | Ⅶ | ⅶ | 
| 8 | Ⅷ | ⅷ | 
| 9 | Ⅸ | ⅸ | 
| 10 | Ⅹ | ⅹ | 
| 11 | Ⅺ | ⅺ | 
| 12 | Ⅻ | ⅻ | 
| 50 | Ⅼ   ↆ | ⅼ | 
| 100 | Ⅽ   Ↄ | ⅽ   ↄ | 
| 500 | Ⅾ   ⅠↃ | ⅾ   ⅰↄ | 
| 1.000 | Ⅿ   ↀ   ⅭⅠↃ | ⅿ   ⅽⅰↄ | 
| 5.000 | ↁ | |
| 10.000 | ↂ | |
| 50.000 | ↇ | |
| 100.000 | ↈ | 
ↅ für 6 und ↆ für 50 sind frühe Formen römischer Zahlen.
